El Bages

La comarca del Bages, situada en la
Cataluña central, basa su economía en el sector industrial aunque también tienen
gran importancia el sector agrícola y ganadero.La mayoría del sector industrial esta basado en
pequeñas y medianas empresas de
distintos y variados sectores industriales y pequeños talleres y
se hallan situados en polígonos alrededor de Manresa, que es
la capital de la comarca, y pueblos próximos como Artes,
Santpedor, Balsareny, etc.
La industria textil impulsora del movimiento
industrial de la comarca tubo una grave crisis a finales de
los 70 que practica-
mente acabo con el sector y hoy en día son pocas las fabricas
que continúan y la mayoría son de ámbito familiar.
El sector agrícola esta cogiendo cierta
importancia en la producción de vinos y cavas de calidad
de la zona de Avinyo y
Artes.
La producción de embutido es otro de los
motores de varias poblaciones de la comarca pues en el
sector ganadero priva
el sector porcino.
Las Poblaciones del Bages
| Municipio | Superficie* | Población | Vista de la Seu de Manresa
Vista del Mirador de Sant Jeroni en Montserrat
Vista del Castillo de Cardona
Vista del Monasterio de Montserrat |
| Aguilar de Segarra | 43 | 191 | |
| Artés | 17,9 | 4086 | |
| Avinyó | 62,6 | 2049 | |
| Balsareny | 33,6 | 3405 | |
| Calders | 33 | 581 | |
| Callús | 12,1 | 1396 | |
| Cardona | 66,4 | 6445 | |
| Castellbel i el Vilar | 28,2 | 2807 | |
| Castellfollit del Boix | 59,4 | 315 | |
| Castellgali | 17,2 | 702 | |
| Castellnou de Bages | 29,2 | 196 | |
| Estany, L' | 10,1 | 370 | |
| Fonollosa | 51,9 | 685 | |
| Gaià | 39,9 | 133 | |
| Manresa | 41,2 | 66320 | |
| Marganell | 13,3 | 221 | |
| Moìa | 75,2 | 3280 | |
| Monistrol de Calders | 21,9 | 621 | |
| Monistrol de Montserrat | 12 | 2514 | |
| Mura | 53,4 | 251 | |
| Navarcles | 5,5 | 5111 | |
| Navàs | 81,7 | 5538 | |
| Pont de Vilomara i Rocafort,El | 21,7 | 2230 | |
| Rajadell | 45,3 | 288 | |
| Sallent | 65,8 | 7686 | |
| Santa Maria D'oló | 64,2 | 1015 | |
| Sant Feliu Sasserra | 23,1 | 654 | |
| Sant Fruitós de Bages | 22,1 | 4778 | |
| Sant Joan de Vilatorrada | 16,3 | 7974 | |
| Sant Mateu de Bages | 101 | 545 | |
| Santpedor | 16,8 | 4570 | |
| Sant Salvador de Guardiola | 37 | 1221 | |
| Sant Vicenç de Castellet | 17,1 | 7393 | |
| Súria | 23,5 | 6540 | |
| Talamanca | 29,5 | 76 | |
| Total | 1295,1 | 152177 |
*en Km. cuadrados
Direcciones de interés: